景区等级与称号:国家5A级景区
交通指南:市区有多条公交线路可达,末班车约21:00。
建议游玩时长:建议游玩2~3小时
实用贴士:冬季部分区域可能关闭,出行前请咨询景区。
开放时间:景区24小时开放,夜间仅开放部分区域。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感22° 无持续风向2级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 雾 | 16° |
| 22:00 | 晴 | 18° |
| 23:00 | 晴 | 19° |
| 00:00 | 大雨 | 16° |
| 01:00 | 阴转小雨 | 18° |
| 02:00 | 阵雨 | 20° |
| 03:00 | 阴 | 16° |
| 04:00 | 阵雨 | 21° |
| 05:00 | 霾 | 18° |
| 06:00 | 霾 | 18° |
| 07:00 | 多云 | 18° |
| 08:00 | 阵雨 | 18° |
| 09:00 | 小雨 | 21° |
| 10:00 | 雾 | 19° |
| 11:00 | 阴转小雨 | 22° |
| 12:00 | 晴 | 19° |
| 13:00 | 晴 | 19° |
| 14:00 | 多云转阴 | 17° |
| 15:00 | 阴转小雨 | 19° |
| 16:00 | 霾 | 17° |
| 17:00 | 大雨 | 16° |
| 18:00 | 阴转小雨 | 20° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阴 | 17°~24° | 西南风1级 | 良 |
| 明天 | 晴转多云 | 13°~17° | 北风3级 | 良 |
| 后天 | 中雨 | 14°~21° | 西风4级 | 优 |
| 4天后 | 大雨 | 16°~24° | 北风3级 | 优 |
| 5天后 | 雾 | 6°~14° | 西北风微风 | 良 |
| 6天后 | 阵雨 | 26°~30° | 南风4级 | 优 |
| 7天后 | 大雨 | 11°~18° | 无持续风向3级 | 优 |
穿衣:外套类 16°C-22°C
运动:不适宜 有降水
紫外线:弱 紫外线
旅游:较适宜 雷阵雨
感冒:少发 感冒
洗车:不适宜 有雨
钓鱼:不适宜 有降水