景区等级与称号:全国红色旅游经典景区、国家水利风景区
交通指南:机场大巴每日多班次往返市区与景区,车程约40分钟。
建议游玩时长:建议2~3天慢游
实用贴士:部分场馆需提前在官网或公众号预约。
开放时间:夏季08:00~19:00,冬季08:30~17:30。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感31° 北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 雾 | 24° |
| 22:00 | 中雨 | 25° |
| 23:00 | 大雨 | 31° |
| 00:00 | 霾 | 32° |
| 01:00 | 晴转多云 | 25° |
| 02:00 | 雾 | 33° |
| 03:00 | 阴转小雨 | 33° |
| 04:00 | 多云转阴 | 28° |
| 05:00 | 多云 | 24° |
| 06:00 | 晴 | 25° |
| 07:00 | 雷阵雨 | 25° |
| 08:00 | 阵雨 | 26° |
| 09:00 | 多云 | 29° |
| 10:00 | 雷阵雨 | 31° |
| 11:00 | 小雨 | 33° |
| 12:00 | 阴转小雨 | 32° |
| 13:00 | 小雨 | 31° |
| 14:00 | 晴 | 27° |
| 15:00 | 雷阵雨 | 31° |
| 16:00 | 雷阵雨 | 27° |
| 17:00 | 阴 | 24° |
| 18:00 | 雷阵雨 | 32° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 霾 | 10°~18° | 东北风3级 | 优 |
| 明天 | 多云 | 23°~31° | 西北风2级 | 良 |
| 后天 | 多云 | 4°~16° | 北风微风 | 优 |
| 4天后 | 中雨 | 5°~15° | 东北风微风 | 良 |
| 5天后 | 大雨 | 9°~18° | 南风4级 | 优 |
| 6天后 | 多云 | 21°~27° | 西北风3级 | 优 |
| 7天后 | 晴 | 9°~18° | 东南风2级 | 良 |
穿衣:外套类 24°C-33°C
运动:不适宜 天气适宜
紫外线:很强 紫外线
旅游:适宜 多云
感冒:易发 感冒
洗车:适宜 天气良好
钓鱼:适宜 适宜垂钓