景区等级与称号:全国重点文物保护单位、国家5A级景区
交通指南:市区有多条公交线路可达,末班车约21:00。
建议游玩时长:建议2~3天慢游
实用贴士:出行前关注天气预报,雨天请备好雨具。
开放时间:全天开放,部分室内场馆09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感11° 西北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 大雨 | 7° |
| 22:00 | 雾 | 9° |
| 23:00 | 小雨 | 9° |
| 00:00 | 霾 | 6° |
| 01:00 | 霾 | 8° |
| 02:00 | 多云 | 9° |
| 03:00 | 小雨 | 9° |
| 04:00 | 阴 | 8° |
| 05:00 | 晴转多云 | 12° |
| 06:00 | 晴 | 9° |
| 07:00 | 多云 | 6° |
| 08:00 | 阴 | 12° |
| 09:00 | 多云 | 10° |
| 10:00 | 雷阵雨 | 6° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阴 | 8°~15° | 东风3级 | 优 |
| 明天 | 雷阵雨 | 7°~10° | 东北风3级 | 优 |
| 后天 | 晴转多云 | 12°~22° | 东南风3级 | 良 |
穿衣:薄外套 6°C-12°C
运动:适宜 天气适宜
紫外线:最弱 紫外线
旅游:适宜 多云
感冒:易发 感冒
洗车:适宜 天气良好
钓鱼:较适宜 适宜垂钓