景区等级与称号:国家水利风景区
交通指南:可乘轮渡或游船抵达,码头距景区入口约800米。
建议游玩时长:核心区域约3~4小时
实用贴士:夏季紫外线强,建议做好防晒。
开放时间:08:30~17:00,节假日可能延长开放。
景区当前人流:当前人流平稳,体验较好。
体感13° 西南风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 小雨 | 16° |
| 22:00 | 雾 | 14° |
| 23:00 | 霾 | 15° |
| 00:00 | 阵雨 | 16° |
| 01:00 | 晴转多云 | 11° |
| 02:00 | 晴 | 10° |
| 03:00 | 阴转小雨 | 10° |
| 04:00 | 晴转多云 | 16° |
| 05:00 | 雾 | 11° |
| 06:00 | 晴转多云 | 17° |
| 07:00 | 阴 | 17° |
| 08:00 | 多云 | 17° |
| 09:00 | 阴 | 10° |
| 10:00 | 霾 | 16° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 小雨 | 11°~21° | 北风3级 | 优 |
| 明天 | 中雨 | 11°~14° | 东风1级 | 优 |
| 后天 | 小雨 | 9°~19° | 西风2级 | 优 |
穿衣:大衣类 10°C-17°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:中等 紫外线
旅游:较适宜 阴转小雨
感冒:少发 感冒
洗车:较适宜 有雨
钓鱼:不适宜 有降水