景区等级与称号:国家湿地公园
交通指南:景区提供接驳车服务,在游客中心购票乘车。
建议游玩时长:全程游览约5~6小时
实用贴士:部分场馆需提前在官网或公众号预约。
开放时间:旺季08:00~18:30,淡季08:30~17:30。
景区当前人流:当前人流较多,部分热门点位需排队。
体感21° 无持续风向微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 多云 | 23° |
| 22:00 | 雾 | 22° |
| 23:00 | 多云转阴 | 23° |
| 00:00 | 雷阵雨 | 22° |
| 01:00 | 阵雨 | 19° |
| 02:00 | 晴 | 20° |
| 03:00 | 雷阵雨 | 23° |
| 04:00 | 中雨 | 19° |
| 05:00 | 阵雨 | 23° |
| 06:00 | 晴 | 19° |
| 07:00 | 雾 | 22° |
| 08:00 | 晴 | 23° |
| 09:00 | 中雨 | 21° |
| 10:00 | 晴转多云 | 19° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 多云 | 14°~20° | 东南风4级 | 良 |
| 明天 | 雾 | 23°~32° | 东南风2级 | 优 |
| 后天 | 阵雨 | 10°~17° | 东北风1级 | 良 |
穿衣:外套类 19°C-24°C
运动:不适宜 天气适宜
紫外线:弱 紫外线
旅游:较适宜 多云
感冒:少发 感冒
洗车:较适宜 天气良好
钓鱼:不适宜 适宜垂钓