景区等级与称号:国家水利风景区
交通指南:高铁站有景区直通车,发车间隔约30分钟。
建议游玩时长:全程游览约5~6小时
实用贴士:持学生证、老年证等可享门票优惠。
开放时间:周一闭馆,周二至周日09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感8° 东北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 中雨 | 10° |
| 22:00 | 雾 | 7° |
| 23:00 | 霾 | 6° |
| 00:00 | 阴 | 10° |
| 01:00 | 多云 | 9° |
| 02:00 | 霾 | 4° |
| 03:00 | 小雨 | 7° |
| 04:00 | 阵雨 | 5° |
| 05:00 | 中雨 | 9° |
| 06:00 | 晴转多云 | 7° |
| 07:00 | 霾 | 7° |
| 08:00 | 霾 | 4° |
| 09:00 | 多云 | 11° |
| 10:00 | 霾 | 8° |
| 11:00 | 小雨 | 11° |
| 12:00 | 小雨 | 8° |
| 13:00 | 小雨 | 6° |
| 14:00 | 多云转阴 | 4° |
| 15:00 | 多云转阴 | 5° |
| 16:00 | 多云转阴 | 7° |
| 17:00 | 中雨 | 4° |
| 18:00 | 多云 | 4° |
| 19:00 | 小雨 | 11° |
| 20:00 | 小雨 | 6° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阵雨 | 17°~26° | 东南风3级 | 良 |
| 明天 | 小雨 | 23°~26° | 南风3级 | 优 |
| 后天 | 霾 | 16°~26° | 北风4级 | 优 |
| 4天后 | 多云 | 19°~31° | 东风3级 | 良 |
| 5天后 | 中雨 | 17°~23° | 无持续风向1级 | 优 |
| 6天后 | 中雨 | 9°~13° | 东北风1级 | 优 |
| 7天后 | 霾 | 25°~32° | 东风微风 | 良 |
| 8天后 | 阴转小雨 | 26°~29° | 东南风1级 | 优 |
| 9天后 | 阴 | 20°~32° | 东南风1级 | 优 |
| 10天后 | 晴 | 9°~17° | 西风3级 | 良 |
| 11天后 | 阴 | 24°~29° | 东南风1级 | 优 |
| 12天后 | 雾 | 11°~14° | 西北风1级 | 优 |
| 13天后 | 阵雨 | 27°~31° | 西北风4级 | 良 |
| 14天后 | 多云 | 19°~30° | 西南风3级 | 良 |
| 15天后 | 中雨 | 12°~17° | 无持续风向2级 | 优 |
穿衣:外套类 4°C-11°C
运动:较适宜 天气适宜
紫外线:中等 紫外线
旅游:适宜 多云
感冒:易发 感冒
洗车:不适宜 天气良好
钓鱼:适宜 适宜垂钓